Fale conosco: webmaster@nippo.com.br  
Central de atendimento: (11) 5904-6444  ou 0800-109254(outros estados)  
    Horário de Brasília: Segunda-feira, 08 de setembro de 2008 - 11h11
Destaques: Curso de JaponêsCulináriaHoróscopoMangáInício    
  Busca
  Jornal Nippo-Brasil
-
  Variedades
-
  Esportes
-
  Reflexão
-
  Empregos no Japão
-
  Publicidade

  Classificados
-
  Interatividade
-
  Correspondência
-
  Assine o Jornal

Descubra o seu signo no Horóscopo Oriental

Rato
Nezumi

Boi
Ushi

Tigre
Tora

31/01/1900 - 18/02/1901 - Metal 19/02/1901 - 07/02/1902 - Metal 08/02/1902 - 28/01/1903 - Água
18/02/1912 - 05/02 /1913 - Água 06/02/1913 - 25/01/1914 - Água 26/01/1914 - 13/02/1915 - Madeira
05/02/1924 - 24/01/1925 - Madeira 24/01/1925 - 12/02/1926 - Madeira 13/02/1926 - 01/02/1927 - Fogo
24/01/1936 - 10/02/1937 - Fogo 11/02/1937 - 30/01/1938 - Fogo 31/01/1938 - 18/02/1939 - Terra
10/02/1948 - 28/01/1949 - Terra 29/01/1949 - 16/02/1950 - Terra 17/02/1950 - 05/02/1951 - Metal
28/01/1960 - 14/02/1961 - Metal 15/02/1961 - 04/02/1962 - Metal 05/01/1962 - 24/02/1963 - Água
15/02/1972 - 02/02/1973 - Água 03/02/1973 - 22/01/1974 - Água 23/02/1974 - 10/01/1975 - Madeira
02/02/1984 - 19/02/1985 - Madeira 20/02/1985 - 08/02/1986 - Madeira 09/02/1986 - 28/01/1987 - Fogo
19/02/1996 - 06/02/1997 - Fogo 07/02/1997 - 27/01/1998 - Fogo 28/01/1998 - 15/02/1999 - Terra
06/02/2008 - 25/01/2009 - Terra 26/01/2009 - 13/02/2010 - Terra 14/02/2010 - 02/02/2011 - Metal
 

Coelho
Usagi

Dragão
Tatsu

Serpente
Hebi

29/01/1903 - 15/02/1904 - Água 16/02/1904 - 03/02/1905 - Madeira 04/02/1905 - 24/01/1906 - Madeira
14/02/1915 - 02/02/1916 - Madeira 04/02/1916 - 22/01/1917 - Fogo 23/01/1917 - 10/02/1918 - Fogo
02/02/1927 - 22/01/1928 - Fogo 23/01/1928 - 09/02/1929 - Terra 10/02/1929 - 29/01/1930 - Terra
19/02/1939 - 07/02/1940 - Terra 08/02/1940 - 26/01/1941 - Metal 27/01/1941 - 14/02/1942 - Metal
06/02/1951 - 26/01/1952 - Metal 27/01/1952 - 13/02/1953 - Água 14/02/1953 - 02/02/1954 - Água
25/01/1963 - 12/02/1964 - Água 13/02/1964 - 01/02/1965 - Madeira 02/02/1965 - 20/01/1966 - Madeira
11/02/1975 - 30/01/1976 - Madeira 31/01/1976 - 17/02/1977 - Fogo 18/02/1977 - 06/02/1978 - Fogo
29/01/1987 - 16/02/1988 - Fogo 17/02/1988 - 05/02/1989 - Terra 06/02/1989 - 26/01/1990 - Terra
16/02/1999 - 04/02/2000 - Terra 05/02/2000 - 23/01/2001 - Metal 24/01/2001 - 11/02/2002 - Metal
03/02/2011 - 22/01/2012 - Metal 23/01/2012 - 09/02/2013 - Água 10/02/2013 - 30/01/2014 - Água
 

Cavalo
Uma

Carneiro
Hitsuji

Macaco
Saru

25/01/1906 - 12/02/1907 - Fogo 13/02/1907 - 01/02/1908 - Fogo 02/02/1908 - 21/01/1909 - Terra
11/02/1918 - 31/01/1919 - Terra 01/02/1919 - 19/02/1920 - Terra 20/02/1920 - 07/02/1921 - Metal
30/01/1930 - 16/02/1931 - Metal 17/02/1931 - 05/02/1932 - Metal 06/02/1932 - 25/01/1933 - Água
15/02/1942 - 04/02/1943 - Água 05/02/1943 - 24/01/1944 - Água 25/01/1944 - 12/02/1945 - Madeira
03/02/1954 - 23/01/1955 - Madeira 24/01/1955 - 11/02/1956 - Madeira 12/02/1956 - 30/01/1957 - Fogo
21/01/1966 - 08/02/1967 - Fogo 09/02/1967 - 29/01/1968 - Fogo 30/01/1968 - 16/02/1969 - Terra
07/02/1978 - 27/01/1979 - Terra 28/01/1979 - 15/02/1980 - Terra 16/02/1980 - 04/02/1981 - Metal
27/01/1990 - 14/02/1991 - Metal 16/02/1991 - 03/02/1992 - Metal 04/02/1992 - 22/01/1993 - Água
12/02/2002 - 31/01/2003 - Água 01/02/2003 - 21/01/2004 - Água 22/01/2004 - 08/02/2005 - Madeira
31/01/2014 - 18/02/2015 - Madeira 19/02/2015 - 07/02/2016 - Madeira 08/02/2016 - 27/01/2017 - Fogo
 

Galo
Tori

Cachorro
Inu

Javali
Inoshishi

22/01/1909 - 09/02/1910 - Terra 10/02/1910 - 29/01/1911 - Metal 30/01/1911 - 17/02/1912 - Metal
08/02/1921 - 27/01/1922 - Metal 28/01/1922 - 15/02/1923 - Água 16/02/1923 - 04/02/1924 - Água
26/01/1933 - 13/02/1934 - Água 14/02/1934 - 03/02/1935 - Madeira 04/02/1935 - 23/01/1936 - Madeira
13/02/1945 - 01/02/1946 - Madeira 02/02/1946 - 21/01/1947 - Fogo 22/01/1947 - 09/02/1948 - Fogo
31/01/1957 - 17/02/1958 - Fogo 18/02/1958 - 07/02/1959 - Terra 08/02/1959 - 27/01/1960 - Terra
17/02/1969 - 05/02/1970 - Terra 06/02/1970 - 26/01/1971 - Metal 27/01/1971 - 14/02/1972 - Metal
05/02/1981 - 24/01/1982 - Metal 25/01/1982 - 12/02/1983 - Água 13/02/1983 - 01/02/1984 - Água
23/01/1993 - 09/02/1994 - Água 10/02/1994 - 30/01/1995 - Madeira 31/01/1995 - 18/02/1996 - Madeira
09/02/2005 - 28/01/2006 - Madeira 29/01/2006 - 17/02/2007 - Fogo 18/02/2007 - 06/02/2008 - Fogo
28/01/2017 - 15/02/2018 - Fogo 16/02/2018 - 04/02/2019 - Terra -
 
  © Copyright 1992-2008 - Jornal Nippiasil - Todos os direitos reservados - www.nippo.com.br